Table 1.1: Average Annual Compound Growth Rates of PCSDP (%)

1990-01 to 2000-01 1993-94 to2000-01 1993-94 to 2003-04
Andhra Pradesh 13.94 12.3 11.51
Arunachal 10.54 7.72 8.48
Assam 9.61 9.4 10.62
Bihar 6.85 7.87 8.57
Jharkhand
5.8 8.18
Goa 18.9 17 12.67
Gujarat 11.78 9.03 10.67
Haryana 11.95 11.15 11.02
Himachal 15.04 14.19 13.67
J&K 12.85 10.04 10.36
Karnataka 14.5 12.45 10.1
Kerala 16.95 14.11 12.38
Madhya Pradesh 10.28 7.29 8.07
Chattisgarh
6.14 9.43
Maharashtra 11.4 8.73 9.35
Manipur 10.78 9.54 9.68
Meghalaya 12.83 11.35 11.64
Mizoram 15.25 12.09 10.2
Nagaland 13.45 9.86 8.59
Orissa 11.63 9.51 11.28
Punjab 11.27 9.64 9.39
Rajasthan 11.56 10.6 10.45
Sikkim 12.02 10.12 9.84
Tamil Nadu 15.11 12.44 10.41
Tripura 16.3 15.59 14.34
Uttar 9.82 8.83 8.31
Uttaranchal
9.31 11.52
West Bengal 13.2 13.25 11.91
Andaman 15.89 7.01 8.12
Chandigarh
12.3 12.9
Delhi 14.42 12.91 10.62
Pondicherry 18.07 20.07 17.38
Source: author's calculations from Table 4.