Table 1.2: Average Annual Growth Rates of Population (%)

1951-61 1961-71 1971-81 1981-91 1991-01
Uttar Pradesh 1.53 1.8 2.29 2.31 2.33
Maharashtra 2.14 2.46 2.22 2.32 2.07
Bihar 1.82 1.92 2.19 2.12 2.55
West Bengal 2.88 2.41 2.11 2.23 1.65
Andhra Pradesh 1.46 1.92 2.1 2.19 1.37
Tamil Nadu 1.13 2.03 1.63 1.44 1.11
Madhya Pradesh 2.23 2.6 2.43 2.44 2.2
Rajasthan 2.35 2.49 2.89 2.53 2.53
Karnataka 1.97 2.19 2.4 1.93 1.63
Gujarat 2.41 2.61 2.47 1.94 2.06
Orissa 1.82 2.26 1.85 1.85 1.52
Kerala 2.24 2.36 1.78 1.35 0.9
Jharkhand 1.81 2.06 2.16 2.18 2.12
Assam 3.04 3.04 2.12 2.19 1.75
Punjab 1.97 1.98 2.17 1.91 1.85
Haryana 2.95 2.83 2.56 2.45 2.53
Chhatisgarh 2.07 2.43 1.87 2.32 1.69
Delhi 4.31 4.34 4.34 4.24 3.93
Jammu & Kashmir 0.91 2.63 2.63 2.73 2.61
Uttarakhand 2.06 2.21 2.45 2.1 1.87
Himachal Pradesh 1.66 2.1 2.15 1.91 1.63
Tripura 5.98 3.14 2.81 2.99 1.5
Meghalaya 2.41 2.78 2.82 2.88 2.71
Manipur 3.04 3.24 2.85 2.6 2.25
Nagaland 5.65 3.41 4.15 4.56 5.1
Goa 0.76 3.03 2.4 1.5 1.43
Arunachal Pradesh
3.34 3.05 3.19 2.41
Pondicherry 1.53 2.49 2.5 2.95 1.89
Chandigarh 17.46 7.91 5.81 3.57 3.45
Mizoram 3.1 2.24 4.05 3.4 2.57
Sikkim 1.62 2.63 4.17 2.54 2.91
Andaman & Nicobar Island 7.52 6.04 5.09 4.05 2.39
Dadra & Nagar Haveli 3.28 2.47 3.46 2.87 4.77
Daman & Diu -2.77 5.47 2.29 2.59 4.47
Lakshadweep 1.34 2.92 2.26 2.66 1.61
INDIA 1.98 2.24 2.23 2.16 1.97
Source: Economic Survey of India, 2007-08 (Table 9.7).