Table 6: Health Indicators for Major Indian States

Life Expectancy at Birth (2001-05) Infant Mortality Rate (per 1000 live births) (2006)

Male Female Total Male Female Total
Andhra Pradesh 62.7 65.2 64.1 55 58 56
Assam 58.3 59 58.7 67 68 67
Bihar 62 60.1 61.4 58 63 60
Gujarat 62.8 65 63.9 52 54 53
Haryana 65.6 66 65.9 57 58 57
Karnataka 63.4 66.9 65.1 46 50 48
Kerala 71.3 76.3 73.9 14 16 15
Madhya Pradesh 57.8 57.5 57.7 72 77 74
Maharashtra 65.8 68.1 66.9 35 36 35
Orissa 59.2 59.2 59.2 73 74 73
Punjab 68.1 70.1 69.2 39 50 44
Rajasthan 61.2 62.2 61.7 65 69 67
Tamil Nadu 64.8 67.1 66 36 37 37
Uttar Pradesh 60.1 59.3 59.8 70 73 71
West Bengal 63.9 65.5 64.6 37 40 38
India 62.3 63.9 63.2 56 59 57
Source: Economic Survey of India, 2007-08 (Table 9.1).