Table 7: Infant Mortality Rates for Indian States

1961 2006 Improvement (%)

Male Female Person Male Female Person Male Female Person
Kerala 55 48 52 14 16 15 292.86 200 246.67
Puducherry 77 68 73 20 36 28 285 88.89 160.71
Mizoram 73 65 69 24 25 25 204.17 160 176
Manipur 31 33 32 10 13 11 210 153.85 190.91
Andaman & Nicobar 78 66 77 27 36 31 188.89 83.33 148.39
Lakshadweep 124 88 118 29 21 25 327.59 319.05 372
Chandigarh 53 53 53 20 27 23 165 96.3 130.43
Goa 60 56 57 16 14 15 275 300 280
Arunachal Pradesh 141 111 126 38 43 40 271.05 158.14 215
Jammu & Kashmir 78 78 78 51 53 52 52.94 47.17 50
Maharashtra 96 89 92 35 36 35 174.29 147.22 162.86
Tripura 106 116 111 31 41 36 241.94 182.93 208.33
Delhi 66 70 67 36 39 37 83.33 79.49 81.08
Meghalaya 81 76 79 53 52 53 52.83 46.15 49.06
Sikkim 105 87 96 26 40 33 303.85 117.5 190.91
Tamil Nadu 89 82 86 36 37 37 147.22 121.62 132.43
West Bengal 103 57 95 37 40 38 178.38 42.5 150
Punjab 74 79 77 39 50 44 89.74 58 75
Karnataka 87 74 81 46 50 48 89.13 48 68.75
Dadra & Nagar Haveli 102 93 98 28 44 35 264.29 111.36 180
Gujarat 81 84 84 52 54 53 55.77 55.56 58.49
Himachal Pradesh 101 89 92 45 55 50 124.44 61.82 84
Andhra Pradesh 100 82 91 55 58 56 81.82 41.38 62.5
Bihar 95 94 94 58 63 60 63.79 49.21 56.67
Haryana 87 119 94 57 58 57 52.63 105.17 64.91
Assam


67 68 67


Rajasthan 114 114 114 65 69 67 75.38 65.22 70.15
Uttar Pradesh 131 128 130 70 73 71 87.14 75.34 83.1
Madhya Pradesh 158 140 150 72 77 74 119.44 81.82 102.7
Orissa 119 111 115 73 74 73 63.01 50 57.53
Nagaland 76 58 68 17 23 20 347.06 152.17 240
Daman & Diu 60 56 57 28 28 28 114.29 100 103.57
Chhatisgarh


59 62 61


Jharkhand


46 52 49


Uttarakhand


42 44 43


India 122 108 115 56 59 57 117.86 83.05 101.75
Source: Economic Survey of India, 2007-08 (Table 9.5).